长沙理工大学2020年湖南省基层水利特岗人员录取名单(50人)
湖南省水利厅 时间:2020-09-02
长沙理工大学2020年湖南省基层水利特岗人员录取名单(50人) | ||||||||||||||||
序号 | 县市区 | 姓 名 | 录取专业 | 总分 (含加分) |
序号 | 县市区 | 姓 名 | 录取专业 | 总分 (含加分) |
|||||||
1 | 慈利县 | 谢迪钊 | 水利水电工程 | 602 | 26 | 岳阳楼区 | 周易 | 水文与水资源工程 | 551 | |||||||
2 | 沅江市 | 曹越 | 水利水电工程 | 594 | 27 | 隆回县 | 魏珥康 | 水文与水资源工程 | 551 | |||||||
3 | 娄星区 | 谭舒婵 | 水文与水资源工程 | 591 | 28 | 石门县 | 佘权龙 | 水利水电工程 | 549 | |||||||
4 | 武陵区 | 向思琪 | 水利水电工程 | 587 | 29 | 湘潭经开区 | 吴昊 | 水利水电工程 | 548 | |||||||
5 | 湘乡市 | 欧阳心竹 | 水利水电工程 | 586 | 30 | 北湖区 | 徐望荣 | 水文与水资源工程 | 547 | |||||||
6 | 凤凰县 | 周聪 | 水文与水资源工程 | 585 | 31 | 鹤城区 | 向帆 | 水利水电工程 | 547 | |||||||
7 | 新邵县 | 谭茜 | 水利水电工程 | 584 | 32 | 衡东县 | 谭思琦 | 水文与水资源工程 | 545 | |||||||
8 | 新化县 | 罗二九 | 水利水电工程 | 582 | 33 | 龙山县 | 向光清 | 水利水电工程 | 544 | |||||||
9 | 花垣县 | 龙成伟 | 水文与水资源工程 | 580 | 34 | 华容县 | 洪宇涛 | 水文与水资源工程 | 538 | |||||||
10 | 常宁市 | 雷震 | 水文与水资源工程 | 577 | 35 | 冷水滩区 | 周一凡 | 水利水电工程 | 535 | |||||||
11 | 永定区 | 龚心怡 | 水利水电工程 | 577 | 36 | 津市市 | 吴梓晨 | 水利水电工程 | 534 | |||||||
12 | 祁东县 | 陈子良 | 水文与水资源工程 | 576 | 37 | 东安县 | 廖江湘 | 水利水电工程 | 534 | |||||||
13 | 南岳区 | 旷钲宏 | 水利水电工程 | 576 | 38 | 茶陵县 | 罗筱翔 | 水文与水资源工程 | 532 | |||||||
14 | 宁乡县 | 青锴 | 水利水电工程 | 572 | 39 | 祁阳县 | 何鑫 | 水利水电工程 | 530 | |||||||
15 | 岳麓区 | 周雨欣 | 水利水电工程 | 571 | 40 | 安乡县 | 刘都骏 | 水文与水资源工程 | 530 | |||||||
16 | 赫山区 | 阳光 | 水文与水资源工程 | 571 | 41 | 宁远县 | 沈俊旭 | 水文与水资源工程 | 527 | |||||||
17 | 新晃县 | 赵子安 | 水文与水资源工程 | 569 | 42 | 湘阴县 | 张礽垚 | 水文与水资源工程 | 524 | |||||||
18 | 汉寿县 | 郭力方 | 水利水电工程 | 561 | 43 | 南 县 | 熊牧野 | 水利水电工程 | 524 | |||||||
19 | 古丈县 | 彭承长 | 水利水电工程 | 559 | 44 | 鼎城区 | 陈俊德 | 水文与水资源工程 | 523 | |||||||
20 | 醴陵市 | 陈怡欣 | 水文与水资源工程 | 559 | 45 | 新田县 | 胡博晓 | 水文与水资源工程 | 523 | |||||||
21 | 双清区 | 何苗 | 水利水电工程 | 557 | 46 | 辰溪县 | 刘想 | 水利水电工程 | 519 | |||||||
22 | 江永县 | 欧阳镇涛 | 水文与水资源工程 | 555 | 47 | 耒阳市 | 刘美彤 | 水利水电工程 | 517 | |||||||
23 | 蒸湘区 | 周奕含 | 水利水电工程 | 554 | 48 | 汝城县 | 钟玲艳 | 水文与水资源工程 | 515 | |||||||
24 | 桂东县 | 何国栋 | 水文与水资源工程 | 554 | 49 | 道 县 | 义松铭 | 水文与水资源工程 | 509 | |||||||
25 | 桑植县 | 张珅 | 水文与水资源工程 | 552 | 50 | 沅陵县 | 黄琚 | 水文与水资源工程 | 507 |
相关阅读